| hinekure.net が http://hspdev-wiki.net/ から自動クローリングした結果を表示しています。画像やリソースなどのリンクが切れています。予めご了承ください。 |
プログラミングで人に口伝えで説明するときに知っていると便利な記号の呼び方です。
他にもこういう記号、呼び方*1があるよ、と言う方は追記していって下さい。--kz3 2005-06-04 12:38:49 (土)
| 記号 | 呼び名 | HSP使用例 |
|---|---|---|
| [ | ブラケット | 未使用 |
| 角括弧 | ||
| 大括弧 | ||
| ] | ブラケット | 〃 |
| 角括弧 | ||
| ( | パーレン | 演算優先指定 配列変数の添え字/関数の引数(HSP3) |
| 括弧 | ||
| 丸括弧 | ||
| ) | パーレン | 〃 |
| 括弧 | ||
| 閉じ括弧 | ||
| { | ブレース | if文ブロック 複数行文字列ブロック |
| } | ブレース | 〃 |
| < | アングルブラケット | 左ビットシフト(<<) 小なり(<) 小なりイコール(<=) |
| 山括弧 | ||
| > | アングルブラケット | 右ビットシフト(>>) 大なり(>) 大なりイコール(>=) |
| 山括弧 | ||
| & | アンド(and) | 論理積演算 |
| アンパサンド | ||
| 論理積 | ||
| | | オア(or) | 論理和演算 |
| パイプ | ||
| 論理和 | ||
| ^ | 排他論理和 | 排他的論理和演算 |
| エックスオア(xor) | ||
| サーカムフレックス | ||
| ; | セミコロン | コメント |
| : | コロン | 同一行の複数命令の区切り |
| $ | ダラー | 16進表記 |
| ドル | ||
| % | パーセント | 2進表記 マクロの引数/特殊展開マクロ |
| # | ナンバー*2 | プリプロセッサ |
| @ | アット | モジュール空間 |
| アットマーク | ||
| . | ドット | 配列変数の添え字区切り |
| ピリオド | ||
| " | ダブルクォーテーション | 文字列 |
| クオート | ||
| ' | シングルクォーテーション | ASCII 番号 |
| アポストロフィ | ||
| ` | バッククオート | なし |
| \ | バックスラッシュ | エスケープシーケンス プリプロセッサ命令がある行の連結 |
| 円記号(日本語フォント時のみ) |